<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gratisproben &#187; Blutdruck</title>
	<atom:link href="http://gratisproben.info/tag/blutdruck/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gratisproben.info</link>
	<description>Die Suchmaschine für kostenlose Dinge</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 12:28:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Blutdruck Pass gratis</title>
		<link>http://gratisproben.info/2010/07/blutdruck-pass-gratis/</link>
		<comments>http://gratisproben.info/2010/07/blutdruck-pass-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 11:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte Printprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruckwerte]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Pass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hexal.de/subdomains/service/serviceartikel/serviceartikel_index.php</guid>
		<description><![CDATA[Bei Hexal k&#246;nnen Sie kostenlos einen Blutdruck-Pass anfordern, in dem Sie Ihre Blutdruckwerte eintragen und so auf einem Blick die Entwicklung Ihres Blutdrucks erkennen k&#246;nnen. Den Blutdruck-Pass k&#246;nnen Sie kostenlos anfordern oder im *.pdf-Format downloaden und ausdrucken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gratisproben.info/2010/07/blutdruck-pass-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis Blutdruckpass</title>
		<link>http://gratisproben.info/2010/05/gratis-blutdruckpass/</link>
		<comments>http://gratisproben.info/2010/05/gratis-blutdruckpass/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 13:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte Printprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruckselbstmessung]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis. Blutdruckpass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gratisproben.info/?p=4401</guid>
		<description><![CDATA[Den Gratis Blutdruckpass k&#246;nnen Sie bei ratiopharm.de gratis anfordern. Der Blutdruckpass hilft neu eingestellten bzw. umgestellten Hypertonikern. Es gibt wertvolle Tipps zur Blutdruckselbstmessung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gratisproben.info/2010/05/gratis-blutdruckpass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes: Gratis Diabetiker-Pass</title>
		<link>http://gratisproben.info/2010/02/diabetes-gratis-diabetiker-pass/</link>
		<comments>http://gratisproben.info/2010/02/diabetes-gratis-diabetiker-pass/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte Printprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Blutfettwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Blutzucker]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetiker-Pass]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milgamma.de/milgamma/</guid>
		<description><![CDATA[Einen Diabetiker-Pass k&#246;nnen Sie bei W&#246;rwag Pharma kostenlos anfordern oder im *.pdf-Format downloaden und ausdrucken. Mit dem Diabetiker-Pass behalten Sie den &#220;berblick &#252;ber Ihre Untersuchungen und den Krankheitsverlauf. Die Termine f&#252;r routinem&#228;&#223;ige &#228;rztliche Untersuchungen und deren Ergebnisse wie z.B. Blutzucker, HbA1C, Blutdruck, K&#246;rpergewicht und wichtige Blutfettwerte lassen sich &#252;bersichtlich eintragen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gratisproben.info/2010/02/diabetes-gratis-diabetiker-pass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
